Alle Immobilien | Eigentumswohnungen | Ein- und Zweifamilienhäuser | Renditeimmobilien | Gewerbliche Immobilien | Mietwohnungen
Gewerbliche Immobilien

Ladenlokal an der TU!
Objektart:  | Laden |
Miete pro m²:  | 18,71 EUR |
Nebenkosten pro m²:  | 36 EUR |
Verkaufsfläche in m² ca.:  | 31 |
Gewerbefläche m² ca.:  | 31 |
Stock:  | EG |
Bezugstermin:  | 01.01.2022 |
Baujahr:  | 1955 |
Kaution:  | 1.740 EUR |
Bodenbelag:  | Fliesen |
Heizungsart:  | Zentralheizung |
Befeuerung/Energieträger  | Fernwärme |
Energieausweis liegt vor:  | Vorhanden |
Energieausweistyp:  | Verbrauchsausweis |
Energiekennwert:  | 108 |
Energieeffizienzklasse:  | D |
Energieausw. Datum:  | 09.07.2018 |
Energieausweis gültig bis:  | 09.07.2028 |
Mtl. Heizkosten:  | 120 EUR |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten:  | Nein |
Objekt-Adresse: | 38106 Braunschweig |
Miete: | 580 EUR |
Mieterprovision: | 2,38 KM |
Objektbeschreibung: | Der Laden befindet sich im Erdgeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses im TU-Gebiet. |
Ausstattung: | Die Ladenfläche ist nahezu quadratisch geschnitten und verfügt über einee große Fensterfront, die sich über die gesamte Breite des Ladens erstreckt. Im hinteren Bereich befindet sich eine kleine Teeküche und ein WC nebst Waschbecken. Der Laden ist mit grauen Fliesen gefliest. Die Beheizung erfolgt über Fernwärme. |
Lage: | Die Mühlenpfordtstraße ist die Haupteinfallstraße vom nördlichen Ring über den Hagenmarkt bis in die Innenstadt. Alle Einrichtungen des täglichen Bedarfs sowie die TU-Braunschweig befinden sich nur wenige Gehminuten vom Objekt entfernt. Alle Haltestellen des ÖPNV sind fußläufig zu erreichen. |
Sonstiges: | #Braunschweig #TU-Gebiet #Uninähe #Vermietung #Makler #Hausverwaltung #JoWolterImmobilien #WirbewegenImmobilien #Laden |

