Alle Immobilien | Eigentumswohnungen | Ein- und Zweifamilienhäuser | Renditeimmobilien | Gewerbliche Immobilien | Mietwohnungen
Aktuelle Immobilien / Gesamtes Angebot



Vielseitig nutzbare Gewerbefläche in Wolfsburg - Dieselstraße
| Ort: | 38446 Wolfsburg |
| Art: | Gewerbefläche, Büro / Praxis / Ausstellungsräume |
| Fläche: | 115 m² |
| Preis: | 690 Euro |
5-Familien-Haus im nordöstlichen Stadtgebiet
| Ort: | 38104 Braunschweig |
| Art: | Mehrfamilienhaus (Invest.) |
| Fläche: | 337 m² |
| Preis: | 549.000 Euro |
Büroetagen in einer historischen Villa am Zuckerberg
| Ort: | 38124 Braunschweig |
| Art: | Büro / Praxis / Ausstellungsräume |
| Fläche: | 366 m² |
| Preis: | 3.020 Euro |
Östliches Ringgebiet- Ideale Single-Wohnung
| Ort: | 38106 Braunschweig |
| Art: | Dachgeschosswohnung |
| Fläche: | 23.31 m² |
| Preis: | 234 Euro |
Einfamilienhaus in Weddel
| Ort: | 38162 Cremlingen |
| Art: | Einfamilienhaus |
| Fläche: | 100 m² |
| Preis: | 320.000 Euro |
Motorradstellplatz in einer Tiefgarage im westlichen Ringgebiet
| Ort: | 38118 Braunschweig |
| Art: | Tiefgaragenstellplatz |
| Fläche: | m² |
| Preis: | 35 Euro |
Jahrhundertwendehaus im östlichen Ringgebiet
| Ort: | 38106 Braunschweig |
| Art: | Mehrfamilienhaus (Invest.) |
| Fläche: | 1058 m² |
| Preis: | 2.100.000 Euro |
Mit Blick auf das Theater, 1 Zimmer Wohnung mit Balkon
| Ort: | 38100 Braunschweig |
| Art: | Etagenwohnung |
| Fläche: | 41 m² |
| Preis: | 363 Euro |
Lagerfläche in der Nähe vom Bahnhof
| Ort: | 38102 Braunschweig |
| Art: | Ausstellungsfläche |
| Fläche: | 440 m² |
| Preis: | 1.276 Euro |
Östliches Ringgebiet: Altbauwohnung in Hochparterre nahe Prinzenpark
| Ort: | 38102 Braunschweig |
| Art: | Etagenwohnung |
| Fläche: | 72 m² |
| Preis: | 554 Euro |
Familienfreundliche 4-Zimmer-Dachgeschosswohnung in Dibbesdorf
| Ort: | 38108 Braunschweig |
| Art: | Dachgeschosswohnung |
| Fläche: | 88 m² |
| Preis: | 680 Euro |
BS- Heidberg, 3 Zimmer Wohnung mit großem Balkon
| Ort: | 38124 Braunschweig |
| Art: | Erdgeschosswohnung |
| Fläche: | 73 m² |
| Preis: | 579 Euro |
3-Zimmer-Wohnung mit Balkon + Einbauküche
| Ort: | 38118 Braunschweig |
| Art: | Etagenwohnung |
| Fläche: | 76 m² |
| Preis: | 195.000 Euro |
3-4-Zimmer-Wohnung mit Garten in BS Volkmarode
| Ort: | 38104 Braunschweig |
| Art: | Erdgeschosswohnung |
| Fläche: | 81 m² |
| Preis: | 195.000 Euro |
Kanzlerfeld! 3 Zimmer Wohnung mit Balkon, Ruhige Lage
| Ort: | 38116 Braunschweig |
| Art: | Etagenwohnung |
| Fläche: | 72 m² |
| Preis: | 588 Euro |
Bauplatz im nördlichen Stadtgebiet
| Ort: | 38106 Braunschweig |
| Art: | Baugrund für Ein- / Zweifamilienhäuser |
| Fläche: | 733 m² |
| Preis: | 290.000 Euro |
Univiertel: Balkon, Okerblick, Mikroappartment. Saniert!
| Ort: | 38106 Braunschweig |
| Art: | Etagenwohnung |
| Fläche: | 31 m² |
| Preis: | 437 Euro |
Braunschweig City Wohnung, Zentral Top Infrastruktur
| Ort: | 38100 Braunschweig |
| Art: | Etagenwohnung |
| Fläche: | 64 m² |
| Preis: | 545 Euro |
Nahe Naturschutzgebiet Buchhorst! 2-Zimmer-Wohnung mit 2 Balkonen
| Ort: | 38104 Braunschweig |
| Art: | Erdgeschosswohnung |
| Fläche: | 80 m² |
| Preis: | 175.000 Euro |
Vollständig vermietetes Renditeobjekt in Gifhorn
| Ort: | 38518 Gifhorn |
| Art: | Doppelhaushälfte, Mehrfamilienhaus, Anlage-/Investmentobjekte, Mehrfamilienhaus (Invest.) |
| Fläche: | 626 m² |
| Preis: | 1.200.000 Euro |
Erdgeschoss Wohnung in Lehndorf
| Ort: | 38116 Braunschweig |
| Art: | Erdgeschosswohnung |
| Fläche: | 68 m² |
| Preis: | 520 Euro |
2-Zimmer-Wohnung in BS-Schapen mit Carport
| Ort: | 38104 Braunschweig |
| Art: | Etagenwohnung |
| Fläche: | 63 m² |
| Preis: | 140.000 Euro |
Mehrfamilienhaus am Wall
| Ort: | 38118 Braunschweig |
| Art: | Mehrfamilienhaus (Invest.) |
| Fläche: | 749 m² |
| Preis: | 1.595.000 Euro |