Alle Immobilien | Eigentumswohnungen | Ein- und Zweifamilienhäuser | Renditeimmobilien | Gewerbliche Immobilien | Mietwohnungen
Mietwohnungen

City- Wohnung
  | Damm 9 |
Objektart:  | Etagenwohnung |
Bruttowarmmiete:  | 955 EUR |
Nebenkosten:  | 150 EUR |
Preis pro m²:  | 12,19 EUR |
Zimmer/Räume:  | 2 |
Grundstücksfläche m² ca.:  | |
Wohnfläche in m² ca.:  | 59,47 |
Zustand:  | Neuwertig |
Bezugstermin:  | 01.01.2027 |
Baujahr:  | 2023 |
Baujahr:  | 2023 |
Kaution:  | 2.175 EUR |
Personenaufzug:  | Nein |
Einbauküche vorhanden  | Nein |
Balkon/Terrasse vorhanden:  | Nein |
Haustiere erlaubt:  | Nein |
Heizungsart:  | Fernwärme |
Befeuerung/Energieträger  | Fernwärme |
Energieausweis liegt vor:  | Vorhanden |
Energieausweistyp:  | Bedarfsausweis |
Energiekennwert:  | 161,09 |
Energieeffizienzklasse:  | F |
Energieausweis gültig bis:  | 02.05.2033 |
Energieausw. Datum:  | 03.05.2023 |
Modernisierung/Sanierung:  | 2023 |
Barrierefrei:  | Nein |
Gäste-WC:  | Nein |
Mtl. Heizkosten:  | 80 EUR |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten:  | Nein |
| Objekt-Adresse: | 38100 Braunschweig |
| Miete: | 725 EUR |
| Mieterprovision: | Keine zusätzliche Mieterprovision |
| Objektbeschreibung: | Die 2-Zimmer-Wohnung befindet sich im1. Obergeschoß eines gepflegten Wohn- und Geschäftshauses inmitten der Fußgängerzone. Es handelt sich bei dieser Wohnung um einen Neuausbau im Jahr 2023. |
| Ausstattung: | -Parkett -Dusche |
| Lage: | Direkt in der Braunschweiger Fußgängerzone wohnen Sie hier so zentral wie nur möglich - sämtliche Einkaufsmöglichkeiten befinden sich vor Ihrer Haustür und sichern Ihnen so kurze Wege. Auch die Haltestellen der öffentlichen Verkehrsmittel sind in wenigen Minuten fußläufig zu erreichen, ebenso wie diverse Freizeitmöglichkeiten, Restaurants, Bars, Ärzte und Apotheken. |
| Sonstiges: | #innenstadt #braunschweig #jowolter #vermietung |







