Alle Immobilien | Eigentumswohnungen | Ein- und Zweifamilienhäuser | Renditeimmobilien | Gewerbliche Immobilien | Mietwohnungen
Mietwohnungen

Braunschweiger Innenstadt-Wohnung mit Balkon und Aufzug
  | Steinweg 1-3 |
Objektart:  | Etagenwohnung |
Bruttowarmmiete:  | 553 EUR |
Nebenkosten:  | 100 EUR |
Preis pro m²:  | 9,09 EUR |
Zimmer/Räume:  | 1 |
Wohnfläche in m² ca.:  | 40 |
Stock:  | 4 |
Bezugstermin:  | 01.02.2026 |
Baujahr:  | 1955 |
Baujahr:  | 1955 |
Kaution:  | 1.089 EUR |
Personenaufzug:  | Ja |
Heizungsart:  | Fernwärme |
Seniorengerechtes Wohnen:  | Ja |
Einbauküche vorhanden  | Nein |
Balkon/Terrasse vorhanden:  | Ja |
Befeuerung/Energieträger  | Fernwärme |
Energieausweis liegt vor:  | Vorhanden |
Energieausweistyp:  | Verbrauchsausweis |
Energiekennwert:  | 111,0 |
Energieeffizienzklasse:  | D |
Energieausw. Datum:  | 22.12.2017 |
Energieausweis gültig bis:  | 21.12.2027 |
Ausstattung:  | Normal |
Gäste-WC:  | Nein |
Mtl. Heizkosten:  | 90 EUR |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten:  | Nein |
| Objekt-Adresse: | 38100 Braunschweig |
| Miete: | 363 EUR |
| Mieterprovision: | Keine zusätzliche Mieterprovision |
| Objektbeschreibung: | Die Wohnung befindet sich im 4. Obergeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses mit Aufzug in der Innenstadt. |
| Ausstattung: | -Balkon -Parkett -Dusche -Balkon -Die Küchenteile können vom Mieter gegen eine Abstandszahlung übernommen werden. |
| Lage: | Die Braunschweiger Fußgängerzone, die Schloßarkaden und die damit verbundene Vielzahl von Einkaufsmöglichkeiten begründen den Reiz dieser hervorragenden Zentrumslage. Der Theater- und Museumspark sowie die Oker befinden sich in naher Umgebung und ermöglichen eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung inmitten der Stadt. |
| Sonstiges: | #braunschweig #innenstadt #vermietung #jowolter #makler #immobilien |





