Alle Immobilien | Eigentumswohnungen | Ein- und Zweifamilienhäuser | Renditeimmobilien | Gewerbliche Immobilien | Mietwohnungen
Mietwohnungen

Östlches Ringgebiet ! Single-Wohnung
  | Karlstr. 10 |
Objektart:  | Etagenwohnung |
Bruttowarmmiete:  | 611 EUR |
Nebenkosten:  | 140 EUR |
Preis pro m²:  | 9,55 EUR |
Zimmer/Räume:  | 1,5 |
Wohnfläche in m² ca.:  | 42 |
Bezugstermin:  | 01.02.2026 |
Baujahr:  | 1965 |
Baujahr:  | 1965 |
Kaution:  | 1.203 EUR |
Personenaufzug:  | Nein |
Einbauküche vorhanden  | Nein |
Balkon/Terrasse vorhanden:  | Nein |
Heizungsart:  | Gas-Heizung |
Befeuerung/Energieträger  | Gas |
Energieausweis liegt vor:  | Vorhanden |
Energieausweistyp:  | Bedarfsausweis |
Energiekennwert:  | 168,6 |
Energieeffizienzklasse:  | F |
Energieausw. Datum:  | 20.08.2018 |
Energieausweis gültig bis:  | 19.08.2028 |
Ausstattung:  | Normal |
Gäste-WC:  | Nein |
Mtl. Heizkosten:  | 70 EUR |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten:  | Nein |
| Objekt-Adresse: | 38106 Braunschweig |
| Miete: | 401 EUR |
| Mieterprovision: | Keine zusätzliche Mieterprovision |
| Objektbeschreibung: | Die Wohnung befindet sich im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. |
| Ausstattung: | -Laminat -Wannenbad |
| Lage: | Die Wohnung befindet sich in der Karlstraße, im östlichen Ringgebiet. Zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants begründen den Reiz dieser zentralen Lage genauso wie die optimale Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz sowie die Nähe zum TU- Campus in Braunschweig. |
| Sonstiges: | #jowolter #braunschweig #vermietung #makler #univiertel #hausverwaltung #tugebiet |






