Alle Immobilien | Eigentumswohnungen | Ein- und Zweifamilienhäuser | Renditeimmobilien | Gewerbliche Immobilien | Mietwohnungen
Renditeimmobilien

Mehrfamilienhaus am Wall
  | Wilhelmitorwall |
Objektart:  | Mehrfamilienhaus (Invest.) |
Grundstücksfläche m² ca.:  | 564 |
Wohnfläche in m² ca.:  | 749 |
Vermb. Fläche:  | 749 |
Alt-/Neubau:  | Altbau |
Baujahr:  | 1901 |
Stellplätze:  | 7 |
Heizungsart:  | Gas-Heizung |
Mieteinnahme:  | 79.500 EUR |
Befeuerung/Energieträger  | Gas |
Energieausweis liegt vor:  | Vorhanden |
Energieausweistyp:  | Verbrauchsausweis |
Energiekennwert:  | 100 |
Energieeffizienzklasse:  | C |
Energieausw. Datum:  | 28.12.2018 |
Energieausweis gültig bis:  | 28.12.2028 |
Einheitenanzahl:  | 5 |
| Objekt-Adresse: | 38118 Braunschweig |
| Kaufpreis: | 1.595.000,00 EUR |
| Käuferprovision: | 0 |
| Objektbeschreibung: | |
| Ausstattung: | |
| Lage: | |
| Sonstiges: |




