Alle Immobilien | Eigentumswohnungen | Ein- und Zweifamilienhäuser | Renditeimmobilien | Gewerbliche Immobilien | Mietwohnungen
Aktuelle Immobilien / Gesamtes Angebot



Östliches Ringgebiet- Ideale Single-Wohnung
Objektart:  | Dachgeschosswohnung |
Bruttowarmmiete:  | 354 EUR |
Nebenkosten:  | 80 EUR |
Preis pro m²:  | 10,03 EUR |
Zimmer/Räume:  | 1 |
Wohnfläche in m² ca.:  | 23,31 |
Stock:  | DG |
Geschosse:  | 3 |
Geschosse:  | 3 |
Bezugstermin:  | 01.10.2026 |
Zustand:  | gepflegt |
Baujahr:  | 1965 |
Baujahr:  | 1965 |
Personenaufzug:  | Nein |
Heizungsart:  | Gas-Heizung |
Einbauküche vorhanden  | Ja |
Haustiere erlaubt:  | Nein |
Balkon/Terrasse vorhanden:  | Nein |
Befeuerung/Energieträger  | Gas |
Energieausweis liegt vor:  | Vorhanden |
Energieausweistyp:  | Verbrauchsausweis |
Energiekennwert:  | 168,6 |
Energieeffizienzklasse:  | F |
Energieausweis gültig bis:  | 19.08.2028 |
Energieausw. Datum:  | 20.08.2018 |
Ausstattung:  | Normal |
Gäste-WC:  | Nein |
Mtl. Heizkosten:  | 40 EUR |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten:  | Nein |
| Objekt-Adresse: | 38106 Braunschweig |
| Miete: | 234 EUR |
| Mieterprovision: | Keine zusätzliche Mieterprovision |
| Objektbeschreibung: | Die Wohnung befindet sich im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses. |
| Ausstattung: | -Küche -Laminat -Wannenbad - Die Küche wird zur Nutzung überlassen. |
| Lage: | Die Wohnung befindet sich in der Karlstraße, im östlichen Ringgebiet. Zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants begründen den Reiz dieser zentralen Lage genauso wie die optimale Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz sowie die Nähe zum TU- Campus in Braunschweig. |
| Sonstiges: | #östliches #tunähe #vermietung #braunschweig #hausverwaltung |





