Alle Immobilien | Eigentumswohnungen | Ein- und Zweifamilienhäuser | Renditeimmobilien | Gewerbliche Immobilien | Mietwohnungen
Aktuelle Immobilien / Gesamtes Angebot



Mit Balkon im TU -Gebiet
  | Bültenweg 81 |
Objektart:  | Etagenwohnung |
Bruttowarmmiete:  | 441 EUR |
Nebenkosten:  | 120 EUR |
Preis pro m²:  | 8,68 EUR |
Zimmer/Räume:  | 1 |
Wohnfläche in m² ca.:  | 37 |
Bezugstermin:  | 01.11.2026 |
Baujahr:  | 1951 |
Baujahr:  | 1951 |
Kaution:  | 963 EUR |
Personenaufzug:  | Nein |
Einbauküche vorhanden  | Nein |
Haustiere erlaubt:  | Nein |
Heizungsart:  | Fernwärme |
Balkon/Terrasse vorhanden:  | Ja |
Befeuerung/Energieträger  | Fernwärme |
Energieausweis liegt vor:  | Vorhanden |
Energieausweistyp:  | Verbrauchsausweis |
Energiekennwert:  | 79,80 |
Energieeffizienzklasse:  | C |
Energieausweis gültig bis:  | 02.04.2034 |
Energieausw. Datum:  | 03.04.2024 |
Ausstattung:  | Normal |
Gäste-WC:  | Nein |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten:  | Nein |
| Objekt-Adresse: | 38106 Braunschweig |
| Miete: | 321 EUR |
| Mieterprovision: | Keine zusätzliche Mieterprovision |
| Objektbeschreibung: | Die 1-Zimmer-Wohnung mit Balkon befindet sich im 1. Obergeschoss rechts eines Wohn- und Geschäftshauses. |
| Ausstattung: | - Laminat -Balkon -Dusche -Abstellraum |
| Lage: | In unmittelbarer Nähe der Technischen Universität Braunschweig befindet sich der Bültenweg. Alle für den täglichen Bedarf notwendigen Einkaufsmöglichkeiten befinden sich nur wenige Schritte entfernt. Auch zur Innenstadt sind es nur wenige Fußminuten. Haltestellen der öffentlichen Verkehrsmittel sind ebenfalls in der nahen Umgebung vorhanden. |
| Sonstiges: | #jowolter #tugebiet #braunschweig #vermietung #makler |




