Alle Immobilien | Eigentumswohnungen | Ein- und Zweifamilienhäuser | Renditeimmobilien | Gewerbliche Immobilien | Mietwohnungen
Aktuelle Immobilien / Gesamtes Angebot



Mitten in der City
Objektart:  | Etagenwohnung |
Bruttowarmmiete:  | 920 EUR |
Nebenkosten:  | 95 EUR |
Preis pro m²:  | 12,52 EUR |
Zimmer/Räume:  | 2 |
Wohnfläche in m² ca.:  | 59 |
Bezugstermin:  | 01.09.2026 |
Zustand:  | Neuwertig |
Baujahr:  | 1956 |
Kaution:  | 2.235 EUR |
Personenaufzug:  | Nein |
Einbauküche vorhanden  | Nein |
Haustiere erlaubt:  | Nein |
Balkon/Terrasse vorhanden:  | Nein |
Heizungsart:  | Fernwärme |
Befeuerung/Energieträger  | Fernwärme |
Energieausweis liegt vor:  | Vorhanden |
Energieausweistyp:  | Bedarfsausweis |
Energiekennwert:  | 161,09 |
Energieeffizienzklasse:  | F |
Energieausw. Datum:  | 03.05.2023 |
Energieausweis gültig bis:  | 02.05.2033 |
Modernisierung/Sanierung:  | 2023 |
Gäste-WC:  | Nein |
Mtl. Heizkosten:  | 80 EUR |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten:  | Nein |
| Objekt-Adresse: | 38100 Braunschweig |
| Miete: | 745 EUR |
| Mieterprovision: | Keine zusätzliche Mieterprovision |
| Objektbeschreibung: | Diese tolle Wohnung befindet sich in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Braunschweiger Innenstadt. |
| Ausstattung: | Die Wohnung wurde im Jahre 2023 komplett neu ausgebaut und hochwertig ausgestattet. Helle Wohnung mit Echtholzparkett, geputzten Wänden und modernem Duschbad. Die Küche kann vom Vormieter gegen eine Abstandszahlung übernommen werden. |
| Lage: | Direkt in der Braunschweiger Fußgängerzone wohnen Sie hier so zentral wie nur möglich - sämtliche Einkaufsmöglichkeiten befinden sich vor Ihrer Haustür und sichern Ihnen so kurze Wege. Auch die Haltestellen der öffentlichen Verkehrsmittel sind in wenigen Minuten fußläufig zu erreichen, ebenso wie diverse Freizeitmöglichkeiten, Restaurants, Bars, Ärzte und Apotheken. |
| Sonstiges: | #Innenstadt #Fußgängerzone #Balkon #Braunschweig #Mietwohnung #Vermietung #Immobilienmakler #Verwaltung #Immobilien #JoWolterImmobilien |







